2026 TMBCリーグ 第3戦 結果
| 4艇レース | 予選 | 準優勝戦 | 優勝戦 | 得点 | 得点率 | 備考 |
| 中村 利和 | 12 | – | 3 | 26 | 8.66 | |
| 岡部 勇人 | 31 | 1 | 1 | 36 | 9.00 | 優勝(7),連続優勝(3) |
| 青山 亮太 | 11 | – | 2 | 30 | 10.00 | |
| 竹上 絋二 | 22 | 4 | – | 24 | 8.00 | 危険回避+4 |
| 加藤 祥一 | 34 | – | – | 6 | 3.00 | |
| 松木 千香 | 14 | 3 | – | 18 | 6.00 | |
| 荒井 純 | 23 | 2 | 4 | 26 | 6.50 | 注意1 |
| 南部 孝成 | 444 | – | – | 6 | 2.00 | |
| 田中 啓祐 | 332 | – | – | 16 | 5.33 |
優勝戦
| 枠番 | 選手 |
| 1号艇 | 青山 亮太 |
| 2号艇 | 中村 利和 |
| 3号艇 | 岡部 勇人 |
| 4号艇 | 荒井 純 |
| 結果 | 進入 | ST | 枠番 | 選手 |
| 優勝 | 1 | .15 | 3 | 岡部 勇人 |
| 2着 | 4 | .10 | 1 | 青山 亮太 |
| 3着 | 2 | .12 | 2 | 中村 利和 |
| 4着 | 3 | .00 | 4 | 荒井 純 |
予選1位の青山がポールポジションだったがワースト機を引いてしまい、エース機の岡部に追い回されて3周2マークで撃沈。無冠の艇王の座を守った。

