2026 TMBCリーグ 第2戦 結果
| 4艇レース | 予選 | 準優勝戦 | 優勝戦 | 得点 | 得点率 | 備考 |
| 中村 利和 | 312 | 3 | – | 28 | 7.00 | |
| 岡部 勇人 | 121 | – | 1 | 40 | 10.00 | 優勝(6),連続優勝(2) |
| 栗原 昌弘 | 4244 | – | – | 10 | 2.50 | 危険回避+4,不良航法-8 |
| 竹上 絋二 | 3333 | – | – | 16 | 4.00 | |
| 加藤 祥一 | 2424 | 4 | – | 24 | 4.80 | |
| 池原谷 睦起 | 1413 | 1 | 4 | 42 | 7.00 | |
| 荒井 純 | 2413 | 2 | 2 | 42 | 7.00 | 初優出 |
| 南部 孝成 | 12 | – | 3 | 26 | 8.66 |
優勝戦
| 枠番 | 選手 |
| 1号艇 | 岡部 勇人 |
| 2号艇 | 南部 孝成 |
| 3号艇 | 池原谷 睦起 |
| 4号艇 | 荒井 純 |
| 結果 | 進入 | ST | 枠番 | 選手 |
| 優勝 | 1 | .12 | 1 | 岡部 勇人 |
| 2着 | 4 | .00 | 4 | 荒井 純 |
| 3着 | 2 | .05 | 2 | 南部 孝成 |
| 4着 | 3 | .10 | 3 | 池原谷 睦起 |
フレッシュルーキーVS岡部の優勝戦。2コース南部がスリット先行したが、岡部のブロックによりつまらない逃げに終わった。

