TMBC GP 2025

TMBC GP 2025
GPチャレンジ前半
| 選考勝率 | A | B | C | D | 得点 | 得点率 | 順位 | |
| 井山 直也 | 6.75(3位) | 2 | 1 | 1 | 34 | 11.33 | 1 | |
| 田中 啓祐 | 6.72(4位) | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 2 | ||
| 栗原 昌弘 | 6.67(5位) | 3 | 3 | 4 | 22 | 7.33 | 5 | |
| 加藤 祥一 | 6.23(6位) | 4 | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 6 | |
| 竹上 絋二 | 5.52(7位) | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 3 | ||
| 南部 孝成 | 5.27(8位) | 4 | 4 | 2 | 22 | 7.33 | 4 |
GPチャレンジ後半
| 選考勝率 | A | B | C | D | 得点 | 得点率 | 順位 | |
| 岡部 勇人 | 8.62(1位) | 2 | 4 | 1 | 28 | 9.33 | 4 | |
| 中村 利和 | 8.42(2位) | 3 | 1 | 2 | 30 | 10.00 | 2 | |
| 井山 直也 | 前半1位 | 4 | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 5 | |
| 田中 啓祐 | 前半2位 | 1 | 1 | 24 | 12.00 | 1 | ||
| 竹上 絋二 | 前半3位 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 3 | ||
| 南部 孝成 | 前半4位 | 4 | 3 | 4 | 20 | 6.66 | 6 |
TMBC GP 優勝戦
| 枠番 | 選手 |
| 1号艇 | 田中 啓祐 |
| 2号艇 | 中村 利和 |
| 3号艇 | 竹上 絋二 |
| 4号艇 | 岡部 勇人 |
| 結果 | 進入 | ST | 枠番 | 選手 |
| 優勝 | 1 | .10 | 1 | 田中 啓祐 |
| 2着 | 3 | .08 | 3 | 竹上 絋二 |
| 3着 | 2 | .11 | 2 | 中村 利和 |
| 4着 | 4 | .00 | 4 | 岡部 勇人 |
ワースト機岡部がスリット半艇身先行して攻め込んだが竹上の抵抗により不発。エース機田中が中村の差しをしっかり抑えて一気に逃走態勢。今年リーグ戦、K400大会、TMBCGPで3種初優勝を飾り最優秀新人賞受賞した。新エースの誕生で来年もクラブのレベルアップに大きく期待できる結果となった。

