コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
| 1H | 2H | 3H | 4H | 準優勝戦 | 優勝戦 | 得点 | 得点率 | 備考 |
| 中村 利和 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 8.33 | |
| 斎藤 雄太 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | F | 40 | 6.66 | 優勝戦F-7 |
| 鹿沢 哲平 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 43 | 8.60 | |
| 岡部 勇人 | 2 | 失 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | 7.00 | 選手責任失格-5 |
| 栗原 昌弘 | 1 | 1 | 5 | F | – | – | 17 | 4.25 | 初勝利 予選F-5賞典除外 |
| 青山 亮太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | F | 41 | 6.83 | 初優出 優勝戦F-7 |
| 竹上 絋二 | 4 | 2 | 4 | 4 | – | – | 20 | 5.00 | |
| 加藤 祥一 | 2 | F | 4 | 3 | – | – | 13 | 3.25 | 予選F-5賞典除外 |
| 山崎 義仁 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | 7 | 1.75 | デビュー戦 |
| 松木 千香 | 4 | F | 6 | 5 | – | – | 2 | 0.50 | デビュー戦 予選F-5賞典除外 |
PAGE TOP