2026 TMBCリーグ 第4戦 結果
| 4艇レース | 予選 | 準優勝戦 | 優勝戦 | 得点 | 得点率 | 備考 |
| 中村 利和 | 32 | 3 | – | 18 | 6.00 | |
| 岡部 勇人 | 11 | 2 | 2 | 38 | 9.50 | |
| 益 利輝 | 342 | 3 | – | 20 | 5.00 | 内圧注意 |
| 青山 亮太 | 423 | 2 | 1 | 34 | 6.80 | 初優勝 |
| 竹上 絋二 | 213 | 4 | – | 26 | 6.50 | |
| 加藤 祥一 | 211 | 4 | – | 32 | 8.00 | |
| 松木 千香 | 432 | 1 | 3 | 32 | 6.40 | 準優S待機行動注意 |
| 荒井 純 | 343 | – | – | 10 | 3.33 | |
| 南部 孝成 | 2F4 | – | – | 2 | 0.66 | F-8 |
| 田中 啓祐 | 114 | 1 | 4 | 38 | 7.60 |
優勝戦
| 枠番 | 選手 |
| 1号艇 | 田中 啓祐 |
| 2号艇 | 松木 千香 |
| 3号艇 | 岡部 勇人 |
| 4号艇 | 青山 亮太 |
| 結果 | 進入 | ST | 枠番 | 選手 |
| 優勝 | 4 | .00 | 4 | 青山 亮太 |
| 2着 | 3 | .12 | 3 | 岡部 勇人 |
| 3着 | 2 | .18 | 2 | 松木 千香 |
| 4着 | 1 | .16 | 1 | 田中 啓祐 |
無冠の艇王青山がまくり一撃でついにボート人生初優勝。直也、昌弘、やったぞ!


