コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
| 予選 | 準優勝戦 | 優勝戦 | 得点 | 得点率 | 備考 |
| 中村 利和 | F 2 4 2 | – | – | 15 | 3.75 | 予選F -5 |
| 岡部 勇人 | 5 2 5 1 | – | – | 22 | 5.50 | – |
| 益 利輝 | 2 3 1 2 | 中止 | – | 32 | 8.00 | – |
| 栗原 昌弘 | 4 4 6 F | – | – | 4 | 1.00 | 予選非常識F -5 YL |
| 青山 亮太 | 2 3 1 6 | 中止 | – | 25 | 6.25 | – |
| 竹上 絋二 | 1 4 2 3 | 妨 | – | 18 | 3.20 | 妨害失格 -10 YL |
| 加藤 祥一 | 1 5 3 1 | 3 | 中止 | 36 | 7.20 | – |
| 山崎 義仁 | 5 5 5 6 | – | – | 7 | 1.75 | – |
| 松木 千香 | 5 4 4 4 | – | – | 14 | 3.50 | – |
PAGE TOP